程力牌CL5040JGK6AJB高空作业车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5040JGK6AJB高空作业车 | 外形尺寸: | 5998×2090×3350,3300,2680,3100,3000,3200,2850,2800,3250,3150,2950,2900(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1090/1548(mm) |
整备质量: | 4365,4300(Kg) | **车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | JXW1040CDJ2 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1565,1585(mm) |
轴距: | 3360,3600(mm) | 后轮距: | 1508,1578(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+6,3/5+6,2/2+1,3/2+2,4/3+3,8/9+7,3/9+7,8/7+8,4/4+3,3/3+2,3/5+2,2/2+2,3/3+3,1/1+1,3/5+1,2/5+1 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1840/2655 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JE493ZLQ6G | 江西五十铃发动机有限公司 | 2771 | 85/115 |
4JJ1GJ | 江西五十铃发动机有限公司 | 2999 | 125/170 |
JE493ZLQ6K | 江西五十铃发动机有限公司 | 2499 | 93/126 |
4JD25Q6H | 江西五十铃发动机有限公司 | 2478 | 112/152 |
4JD1 | 江西五十铃发动机有限公司 | 2498 | 113/153 |
4JD1A | 江西五十铃发动机有限公司 | 2498 | 105/142 |
NB25B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2498 | 128/174 |
其它: | |||
该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为升降平台和作业臂;侧面防护材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高度:430mm;液刹ABS系统型号/生产厂家:3550A500/浙江亚太机电股份有限公司,APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司;气刹ABS系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装直接供电式ETC车载装置;选装作业臂样式,选装作业斗样式,选装转台专用装置操作室样式;选装后部外观样式,选装上装上操作样式,卷扬及传感器样式。随底盘选装油箱、尿素箱、蓄电池及排气尾管安装位置。 |