程力牌CL5120JGK6ADS高空作业车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5120JGK6ADS高空作业车 | 外形尺寸: | 7760,7980×2540×3200(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1130/2470,1180/2420,1317/2283,1310/2290(mm) |
整备质量: | 11800,11865(Kg) | **车速: | 103,89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4350/7645 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽车集团有限公司 | 3230 | 132/179 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/163 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/156 |
CA4DB2A16E68 | **汽车集团有限公司 | 2440 | 118/160 |
CA4DB2-17E68 | **汽车集团有限公司 | 2440 | 125/170 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
Q25D-160E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157 |
东风康明斯发动机有限公司 | 2998 | 155/210 | |
其它: | |||
该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为升降平台和作业臂; 仅选装3800mm轴距底盘改装,后伸为580(360)mm; 侧防护材料为Q235碳钢,焊接加螺栓连接,后下部防护装置材料材质为Q235碳钢,连接方式:焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×120,离地高度:500mm; ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司; 该车安装有工作**示灯,仅在驻车作业状态使用,行驶过程不可点亮; 选装限速装置时**车速为:89km/h; 随底盘选装驾驶室,选装上装上操作样式,卷扬及传感器样式,选装作业斗样式,选装转台专用装置操纵室样式. |