程力威牌CLW5110JGK6HX高空作业车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5110JGK6HX高空作业车 | 外形尺寸: | 10400,9400,9580×2490×3800,3900(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11195(Kg) | 接近/离去角: | 19/9,19/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1260/2924,1260/2566(mm) |
整备质量: | 11000,11065(Kg) | **车速: | 105,89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1165LJ9CDE |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949,1898,1904,1960,1820(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,7/7+3,6/7+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3860/7335 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
H33-210E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 154/209 |
其它: | |||
ABS型号:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:焦作博瑞克**技术有限公司,襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面防护材料: Q23**碳钢,连接方式:焊接连接,后下部防护装置材料:Q23**碳钢,连接方式:焊接连接,断面尺寸(宽×高):50×200(mm),离地高度:440mm;专用功能及装置描述:该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业,主要装置为作业臂;前伸尺寸:1366,1274;后伸尺寸:350;其他说明:整车长/前悬/轴距/后悬/前伸/后伸对应关系为(mm)9400/1260/3950/2566/1274/350;10400/1260/4500/2924/1366/350;9580/1260/4500/2924/566/330.随底盘选装驾驶室.选装车辆外观样式.选装侧后防护样式,选装侧后防护由车身结构代替,后部防护离地高为470mm. |