程力牌CL5048JGK6DS高空作业车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5048JGK6DS高空作业车 | 外形尺寸: | 5998×2060,2100×2950,2680,3200,3150,3100,2850,3350,3300,3250(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1100/1798,1075/1823(mm) |
整备质量: | 4365(Kg) | **车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | HFC1042P23K1B4ZS |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1420,1400,1470,1590,1500(mm) |
轴距: | 2850,3365,3600,3000(mm) | 后轮距: | 1395,1415,1425,1460,1480(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+3,5/5+3,3/3+2,4/5+2,4/3+2,4/4+2,4/4,4/5+6,2/1+1,3/3+2 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1620/2875 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
D20TCIF16 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
HFC4DB3-2E5 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2183 | 95/129 |
HFC4DE3-2E5 | 安徽康明斯动力有限公司 | 2499 | 111/150 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
其它: | |||
该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为升降平台和作业臂;后伸尺寸:250mm;侧面防护材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:390mm;ABS厂家及型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8;选装直接供电式ETC车载装置,选作业臂样式,选装作业斗样式,选装转台专用装置操纵室样式,选装后部外观样式,选装上装外观样式及上操作样式,卷扬及传感器样式。随底盘选装驾驶室,选装铝合金轮辋。 |