程力威牌CLW5071JGK6高空作业车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5071JGK6高空作业车 | 外形尺寸: | 7320×2100×2960(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6680(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1055/2100(mm) |
整备质量: | 6550,6485(Kg) | **车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613,1540,1609(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546,1564(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7,8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2330/4350 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
Q25N-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 112/152 |
ZD25D16-6D | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120/163 |
Q25D-162E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157 |
Q2**-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110/149 |
Q23D-143E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 103/140 |
D2.5NS6B185H | 东风康明斯发动机有限公司 | 2498 | 136/184 |
其它: | |||
1.专用装置:吊臂,主要用于高空作业,进行维修、安装、清洗、摄影、造船、化工、电力、剪枝、更换路灯及其他工程抢修作业;2.随底盘选装驾驶室;该车仅选用3308mm轴距底盘,后伸为857mm;3.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):440;4.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |