| 程力牌CL5043JGK6DS高空作业车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力牌CL5043JGK6DS高空作业车 | 外形尺寸: | 5998×2050×2950,2850,3150,3070(mm) |
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1190/1478,1190/1808(mm) |
| 整备质量: | 4365(Kg) | **车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1045SJ16DC |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1369,1387(mm) |
| 轴距: | 2800,3000,3200,3400(mm) | 后轮距: | 1242,1342,1458(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1650/2845 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
| Q23A-110E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 80/108 |
| 其它: | |||
| 该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为升降平台和作业臂;整车长/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm)5998/1190/3000/1478/330,5998/1190/3000/1808/0;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:410mm;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;该车型可选装ETC车载装置,选作业臂样式,选装作业斗样式,选装转台专用装置操纵室样式,选装后部外观样式,选装上装外观样式及上操作样式,卷扬及传感器样式。 | |||








在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
