| 楚胜牌CSC5181XRGD6型易燃固体厢式运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 易燃固体厢式运输车 | 公告型号: | CSC5181XRGD6 |
| 公告批次: | 362 | 发布日期: | 20221010 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)71 | |
| 中文品牌: | 楚胜牌 | 底盘型号: | DFH1180EX9 |
| 企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | 免征: | |
| 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 楚胜牌CSC5181XRGD6型易燃固体厢式运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8650,9050,9250×2550×3320,3520,3720 (mm) | 货箱尺寸: | 6200,6600,6800×2400,2450×2000,2200,2400 (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7810,7355 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 16/12 | 前悬/后悬: | 1430/2285,1430/2385,1400/2380,1430/2585,1400/2285,1400/2385,1400/2485 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4700,5000,5800 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 80 |
| 油耗: | 26.5,23.9,23.7 | 弹簧片数: | 3/- |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1910,1840,1980 | 后轮距: | 1840,1860,1800,1820 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1、该车适用于运输危险品,运输具有**容器(瓶)包装的物品,运送危险物品类项号:4.1,4.2,4.3。厢体顶部封闭,不可开启。2、侧/后防护材料为Q235,螺栓连接,截面尺寸(mm)120×60,下边缘离地高490mm。选装不带尾板。后防护材料为Q235,焊接,截面尺寸(mm)120×60,下边缘离地高490mm。3、仅采用轴距(mm):4700,5000。随底盘选装驾驶室前面罩,选装侧窗玻璃,驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件,前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘。转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。后轴采用空气悬架。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;EBS型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。采用的发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为: B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9,DDi50E220-60/23.7。厢体尾部安装尾板,尾板收起状态水平长度为290mm,尾板质量为550kg。选装ETC。选装制冷机组。选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装后处理器隔热罩。厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,选装货厢平面或瓦楞结构;厢体侧面板选装开百叶窗,选装后部样式。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 上海科光实业有限公司 | 标识**: | K-Lite |
| 标识型号 | KC213 | ||







在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
