| 达标车型编号 |
| 生产企业 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
| 产品型号 | CLQ5180TQP6CA | 产品名称 | 气瓶运输车 | |
| 底盘型号 | CA5180GYYP62K1L5E6 | 发动机型号 | CA6DH1-24E61 | |
| 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 9000,8400×2550,2500×3650,3200 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 6800,6600,6200×2450,2400×600 | |
| 总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 7230,6900,6575 | |
| 燃料种类 | 柴油 | **车速(km/h) | 79 | |
| 驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | |
| 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | |
| 侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | |
| 前下部防护装置 | 有 | 起重尾板**示标识 | 有 | |
| 系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 有 |
|---|---|---|---|---|
| 水平承载面(个) | 18 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | |
| 载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | |
| 制动器型式 | 盘式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | |
| 温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | DRT3110(BD) | |
| 驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 有 | 气体泄漏报**装置型号(燃气汽车) | 不适用 | |
| 轮胎爆胎应急安全装置型号 | MFTS22.5-YQ-2 | 轮胎气压监测系统型号 | 3787040 | |
| 制动器衬片更换报**装置 | 有 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | |
| 防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报**装置 | 有 | |
| 电子稳定性**系统(ESC)型号 | WABCO ESC | 车辆前向碰撞预**系统型号 | 3616115 | |
| 车道偏离预**系统(LDWS)型号 | 3616215 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 3616115 | |
| 综合燃料消耗量(L/100km) | 23.4(CA6DH1-24E61) | |||
| 危险货物车辆类型 | CT | 悬架型式 | 非**式钢板弹簧/非**式空气悬架 | |
| 排气管出口位置 | 前置 | 电子制动系统(EBS)**器型号 | EBS3 | |
| 缓速器或其他**制动装置 | 发动机制动(缸内) | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | |
| 电涡流缓速器报**系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | |
| 倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | |
| 罐体尾部**后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部**后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | |
| 特定运输介质 | 易燃危险货物 | |||
| 备注 | 随底盘选装驾驶室,选装侧门样式及瓦楞工艺厢体,选装后门样式,选装不带液压升降尾板,选装车身两侧外观.整车长(mm)/轴距(mm)/货箱长(mm):9000/5300/6800,9000/5300/6200,8400/4700/6200. |







在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
