| 程力牌CL5180XBX6ABZ型被服洗涤车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 被服洗涤车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 车辆型号 | CL5180XBX6ABZ | 公告批次 | 371 |
| 外形尺寸(mm) | 8500×2500×3900 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 1970,1905 |
| 整备质量(kg) | 15900 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| **时速(km/h) | 110 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 程力牌CL5180XBX6ABZ型被服洗涤车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ5206N501GF1 | 底盘品牌 | 汕德卡牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1998,2035 |
| 轴 距(mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,6050,4200,3900,5800,6300 | 后轮距(mm) | 1850 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 |
| 接近离去角 | 16/21,16/20,16/19,16/19,16/23,16/10,16/23 | 前悬后悬 | 1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2500,1450/2000,1450/3200,1450/2050,1450/2650,1450/3350 |
| 程力牌CL5180XBX6ABZ型被服洗涤车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
| MC07H.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
| MC07.34-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
| MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| MC07H.31-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228 |
| MC07H.35-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC07.27-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07H.35P-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258 |
| 专用功能说明 |
| 该车主要用于野外条件下被服洗涤工作,主要专用装置为烘干机、洗衣机等; 仅选用4500mm轴距底盘改装; 侧防护装置为裙边结构代替,后防护材质为Q235,焊接连接,截面尺寸宽×高(mm):120×120,下边缘离地高435mm; ABS系统**器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统**器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3; 仅在驻车状态下厢体两侧可扩展,行驶状态时不可扩展; 选装带侧窗外观. |







在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
