| 程力牌CL5180XBX6ZQ型被服洗涤车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 被服洗涤车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 车辆型号 | CL5180XBX6ZQ | 公告批次 | 370 |
| 外形尺寸(mm) | 8690×2540×3600 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 6470,6405 |
| 整备质量(kg) | 11400 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| **时速(km/h) | 105 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 程力牌CL5180XBX6ZQ型被服洗涤车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘品牌 | ||
| 轴 数 | 前轮距(mm) | ||
| 轴 距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
| 接近离去角 | 前悬后悬 | ||
| 程力牌CL5180XBX6ZQ型被服洗涤车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| 专用功能说明 |
| 顶部封闭,不可开启。该车用于被服洗涤,专用装置有洗衣设备及烘干设备。左右侧面防护装置材料:Q235B碳钢,后下部防护装置材料:Q235,连接方式均为焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120×100,离地高为440mm。仅选用轴距4700mm。ABS系统生产厂家及型号:焦作博瑞克**技术有限公司J ABS,襄阳东风隆诚机械有限责任公司ABS/ASR-24V-4S/4M。 |







在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
